Interclube
Agora você vai viver pertinho de tudo que a vida tem de melhor. Interclube fica no começo da Avenida Interlagos e próximo à Washington Luis. Isso quer dizer somente uma coisa: conveniência. A região possui a infra-estrutura perfeita para sua família. Hipermercado Extra, Unib, shoppings Interlagos e Interlar, colégios Santa Marina e Magister, Blockbuster e Leroy Merlin. No condonínio: salão de festas, espaço gourmet, spa, fitness, salão de jogos, game station, brinquedoteca, garage band, espaço mulher, praças, minipista, playground, quadras, pet care, piscina, lounge teen, churrasqueira e campo de futebol. Venha para o Interclube!
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 105,68m² | |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 106,76m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 120,00m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 111,70m² | |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 119,59m² | |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 134,86m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 168,29m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 110,00m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 122,46m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 122,46m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 104,20m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 117,18m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 107,00m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 118,33m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 76,65m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 89,83m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 127,18m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 102,41m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 155,44m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 102,41m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 155,44m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Tipo 5 | 2 | 0 | 1 | 96,12m² | |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 1 | 109,23m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Tipo 5 | 2 | 0 | 1 | 93,30m² | |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 1 | 106,25m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 105,63m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 118,54m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 70,10m² | |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 101,88m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 102,03m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
Arquitetura: Ricardo Julião
Paisagismo: Roberto Riscala
Decoração: Raquel Danielides
Clique sobre a planta para ampliar
67,18m², 3 dorms, 1 suíte
75,22m², 3 dorms, 1 suíte
163,51m², 3 dorms, 1 suíte
163,51m², 3 dorms, 1 suíte
180,49m², 3 dorms, 1 suíte
180,49m², 3 dorms, 1 suíte
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| Ato |
R$ 2.800,00 |
| 30/60 dias da assinatura do contrato (notas B/C) |
R$ 2.800,00 |
| 09 Parcelas mensais, 1ª com vencimento em 10/04/2010 (notas B/C/D) |
R$ 1.700,00 |
| 01 Parcela anual com vencimento em 20/08/2010 (notas B/C/D) |
R$ 6.100,00 |
| Parcela Única |
R$ 18.700,00 |
| Financiamento |
R$ 153.400,00 |
| Valor Total |
R$ 201.900,00 |
Condições: Notas :
A) Todos os valores desta tabela estão expressos em REAIS (R$);
B) Todas as obrigações contratuais serão reajustadas na menor periodicidade admitida por lei, conforme contrato;
C) Estas parcelas serão reajustadas até o Habite-se pela variação do INCC (Col. 35 - FGV), e a partir do habite-se, pela variação do IGP-M, conforme contrato;
D) As parcelas com vencimento a partir do habite-se , serão acrescidas de juros de 12% ao ano, calculados pela Tabela Price;
E) Esta parcela corresponde ao financiamento bancário, que a partir do repasse, será atualizado conforme regras do sistema financeiro de habitação;
F) A presente tabela poderá ser alterada sem prévio aviso.
Válido para unidades finais 3 e 6 da torre Gamma II.
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.