Interclube
Agora você vai viver pertinho de tudo que a vida tem de melhor. Interclube fica no começo da Avenida Interlagos e próximo à Washington Luis. Isso quer dizer somente uma coisa: conveniência. A região possui a infra-estrutura perfeita para sua família. Hipermercado Extra, Unib, shoppings Interlagos e Interlar, colégios Santa Marina e Magister, Blockbuster e Leroy Merlin. No condonínio: salão de festas, espaço gourmet, spa, fitness, salão de jogos, game station, brinquedoteca, garage band, espaço mulher, praças, minipista, playground, quadras, pet care, piscina, lounge teen, churrasqueira e campo de futebol. Venha para o Interclube!
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 105,68m² | |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 106,76m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 120,00m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 111,70m² | |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 119,59m² | |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 134,86m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 168,29m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 110,00m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 122,46m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 122,46m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 104,20m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 117,18m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 107,00m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 118,33m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 76,65m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 89,83m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 127,18m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 102,41m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 155,44m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 102,41m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 155,44m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Tipo 5 | 2 | 0 | 1 | 96,12m² | |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 1 | 109,23m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Tipo 5 | 2 | 0 | 1 | 93,30m² | |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 1 | 106,25m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 105,63m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 118,54m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 50,00m² |   |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,18m² |  |
| Diferenciada - Piso único | 2 | 0 | 1 | 70,10m² | |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 75,22m² |   |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 101,88m² | |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 1 | 1 | 102,03m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 163,51m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 1 | 180,49m² |  |
Arquitetura: Ricardo Julião
Paisagismo: Roberto Riscala
Decoração: Raquel Danielides
Clique sobre a planta para ampliar
67,18m², 3 dorms, 1 suíte
75,22m², 3 dorms, 1 suíte
163,51m², 3 dorms, 1 suíte
163,51m², 3 dorms, 1 suíte
180,49m², 3 dorms, 1 suíte
180,49m², 3 dorms, 1 suíte