Smile Village Vila Prudente
Bem moderno. Bem planejado. Um lugar construído para quem busca algo mais e tem os pés no chão. Apartamentos com arquitetura charmosa; portaria imponente que dá segurança e tranqüilidade. Áreas de lazer e convívio em um projeto paisagístico incrível, que integra as pessoas à natureza. Um empreendimento que usa racionalmente os recursos naturais e proporciona mais economia para o condomínio e para você. Smile é um conceito inovador que se tornou grande sucesso em São Paulo, Manaus e Fortaleza. Smile: seu espaço bem pensado. Consulte um de nossos corretores online e confira!
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 53,52m² |  |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 54,49m² | |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 1 | 76,58m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 94,09m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 2 | 2 | 113,56m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 2 | 2 | 113,56m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 53,52m² |  |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 54,49m² | |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 1 | 76,58m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 94,09m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 113,56m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 113,56m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 53,52m² |  |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 54,49m² | |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 1 | 76,58m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 94,09m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 113,56m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 113,56m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 53,52m² |  |
| Tipo 2 | 2 | 0 | 1 | 54,49m² | |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 1 | 67,52m² |  |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 1 | 76,58m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 94,09m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 113,56m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 113,56m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 54,75m² |  |
| Tipo 2 | 2 | 1 | 1 | 59,31m² |  |
| Diferenciada - Duplex | 3 | 1 | 2 | 87,97m² |  |
| Diferenciada - Duplex | 3 | 1 | 2 | 87,97m² |  |
| Diferenciada - Duplex | 3 | 1 | 2 | 94,09m² |  |
| Diferenciada - Duplex | 3 | 1 | 2 | 94,09m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 113,56m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 113,56m² |  |
Clique sobre a planta para ampliar
59,31m², 2 dorms, 1 suíte
67,52m², 3 dorms, 1 suíte
67,52m², 3 dorms, 1 suíte
67,52m², 3 dorms, 1 suíte
87,97m², 3 dorms, 1 suíte
87,97m², 3 dorms, 1 suíte
94,09m², 3 dorms, 1 suíte
94,09m², 3 dorms, 1 suíte
113,56m², 3 dorms, 1 suíte
113,56m², 3 dorms, 1 suíte
113,56m², 3 dorms, 2 suítes
113,56m², 3 dorms, 1 suíte
113,56m², 3 dorms, 2 suítes
113,56m², 3 dorms, 1 suíte
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| Ato |
R$ 2.330,00 |
| 60 e 90 |
R$ 2.330,00 |
| 9 mensais a 1º em 01/06/2010 |
R$ 720,00 |
| 1 anual em 20/12/2010 |
R$ 5.050,00 |
| Parcela única em 20/02/2010 |
R$ 7.880,00 |
| Financiamento em 01/05/2011 |
R$ 79.300,00 |
| Parcela única em 01/12/2012 |
R$ 100,00 |
| Preço Total |
R$ 105.800,00 |
Condições: Notas :
A) Todos os valores desta tabela estão expressos em REAIS (R$);
B) Todas as obrigações contratuais serão reajustadas na menor periodicidade admitida por lei, conforme contrato;
C) Estas parcelas serão reajustadas até o Habite-se pela variação do INCC (Col. 35 - FGV), e a partir do habite-se, pela variação do IGP-M, conforme contrato;
D) As parcelas com vencimento a partir do habite-se , serão acrescidas de juros de 1% ao mês, calculados pela Tabela Price;
E) Esta parcela corresponde ao financiamento bancário, que a partir do repasse, será atualizado conforme regras do sistema financeiro de habitação;
F) A presente tabela poderá ser alterada sem prévio aviso.
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.