Rossi Ideal Cores de Mogi
Rossi Ideal Cores de Mogi, um produto Minha Casa Minha Vida a 5 minutos do shopping!
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 2 | 42,50m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 0 | 2 | 50,00m² |  |
Clique sobre a planta para ampliar
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Condições: 1- REAJUSTE: As parcelas mensais e a parcela de intermediaria serão corrigidas pelo INCC até habite-sse e pós habite-se pelo igpm/fgv e serão inclusos juros de 1% a.m. tabela price
2- REAJUSTE: A parcela de financiamento será corrigida pelo INCC até assinatura da escritura na CEF
3-FINANCIAMENTO BANCÁRIO: O financiamento bancario será executado pela Caixa Economica Federal DE ACORDO COM AS REGRAS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"
4- JUROS- Serão cobrados de acordo com as regras da Caixa
6- Os preços e condições desta tabela estarão sujeitos à modificação sem aviso prévio
7- HABITE-SE: Previsão de Habite-se para Setembro/2011
DATA BASE DESTA TABELA:.............................março-10
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.