Pedra de Itaúna
No melhor ponto da Barra, de frente para a reserva e o mar, fica o condomínio Pedra de Itaúna. Aqui é a natureza quem dá as boas vindas. Qualidade de vida, tranquilidade e altíssimo padrão de moradia. Tudo o que você sempre sonhou para sua família está no Pedra de Itaúna. Numa área urbanizada de 300 mil m², sendo apenas 14% de área construída na quadra dos prédios e 143 casas que encontram-se em perfeita harmonia com a natureza no condomínio mais deslumbrante e ecológico da Barra.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 1 | 2 | 125,15m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 2 | 128,54m² | |
| Tipo 3 | 4 | 1 | 2 | 137,06m² | |
| Tipo 4 | 4 | 1 | 2 | 138,13m² | |
| Tipo 5 | 4 | 1 | 2 | 138,50m² | |
| Tipo 6 | 4 | 1 | 2 | 139,50m² | |
| Tipo 7 | 4 | 1 | 2 | 140,26m² | |
| Tipo 8 | 4 | 1 | 2 | 146,00m² | |
| Tipo 9 | 4 | 1 | 2 | 146,76m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 3 | 3 | 232,49m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 3 | 3 | 236,70m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 3 | 3 | 261,15m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 3 | 3 | 263,39m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 3 | 3 | 275,44m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 3 | 3 | 288,05m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 - Coluna 1,2, 5 e 6 | 3 | 3 | 2 | 100,06m² |  |
| Tipo 2 - Coluna 3,4,7 e 8 | 3 | 3 | 2 | 102,12m² |  |
| Cobertura - Duplex - Metragem Mínima | 4 | 4 | 3 | 355,77m² | |
| Cobertura - Duplex - Metragem Máxima | 3 | 4 | 3 | 401,53m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 3 | 2 | 157,00m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 - Coluna 05 | 3 | 3 | 2 | 113,66m² |  |
| Tipo 2 - Coluna 06 | 3 | 3 | 2 | 114,32m² |  |
| Tipo 3 - Coluna 04 | 3 | 3 | 2 | 116,24m² |  |
| Tipo 4 - Coluna 03 | 3 | 3 | 2 | 121,96m² |  |
| Tipo 5 - Coluna 02 | 3 | 3 | 2 | 122,25m² |  |
| Tipo 6 - Coluna 01 | 3 | 3 | 2 | 123,87m² |  |
| Cobertura - Triplex - Coluna 05 | 5 | 5 | 4 | 347,54m² |  |
| Cobertura - Triplex - Coluna 04 | 5 | 5 | 4 | 369,09m² |  |
| Cobertura - Triplex - Coluna 03 | 5 | 5 | 4 | 371,51m² |  |
| Cobertura - Triplex - Coluna 02 | 5 | 5 | 4 | 378,25m² |  |
| Cobertura - Triplex - Coluna 06 | 4 | 4 | 4 | 382,30m² |  |
| Cobertura - Triplex - Coluna 01 | 4 | 4 | 4 | 411,18m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 4 | 3 | 164,96m² | |
| Tipo 2 | 4 | 4 | 3 | 182,00m² | |
| Tipo 3 | 4 | 4 | 3 | 199,05m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 4 | 3 | 288,02m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 4 | 3 | 380,33m² | |
Paisagismo: Benedito Abbud
Decoração: APC Arquitetura
Clique sobre a planta para ampliar
100,06m², 3 dorms, 3 suítes
102,12m², 3 dorms, 3 suítes
113,66m², 3 dorms, 3 suítes
114,32m², 3 dorms, 3 suítes
116,24m², 3 dorms, 3 suítes
121,96m², 3 dorms, 3 suítes
122,25m², 3 dorms, 3 suítes
123,87m², 3 dorms, 3 suítes
347,54m², 5 dorms, 5 suítes
369,09m², 5 dorms, 5 suítes
371,51m², 5 dorms, 5 suítes
378,25m², 5 dorms, 5 suítes
382,30m², 4 dorms, 4 suítes
411,18m², 4 dorms, 4 suítes
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| Ato |
R$ 327.500,00 |
| 120 mensais |
R$ 6.417,00 |
| 6 anuais |
R$ 127.450,00 |
Condições: Valido somente para a unidade 2504 do Lagoa de Itaúna
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.