Laguna Di Mare
O Laguna di Mare fica localizado num dos bairros mais nobres e exclusivos da Barra da Tijuca, o Riviera Lagoa, onde estão concentrados grandes condomínios, como o Alphaville Barra da Tijuca e outros. O que faz aumentar a valorização imobiliária no local. Um bairro todo planejado, com área comercial, píer, transporte, segurança, tranqüilidade e lazer. São 4 edifícios baixos, com apartamentos de 3 e 4 quartos e coberturas dúplex.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 105,66m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 106,08m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 107,08m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 108,08m² | |
| Tipo 5 | 4 | 2 | 3 | 198,81m² |  |
| Tipo 6 | 4 | 2 | 3 | 198,81m² |  |
| Tipo 7 | 4 | 2 | 3 | 201,36m² |  |
| Tipo 8 | 4 | 2 | 3 | 201,36m² |  |
| Tipo 9 | 4 | 2 | 3 | 216,93m² |  |
| Tipo 10 | 4 | 2 | 3 | 216,93m² |  |
| Tipo 11 | 4 | 2 | 3 | 222,40m² |  |
| Tipo 12 | 4 | 2 | 3 | 222,40m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 105,66m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 106,08m² | |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 107,08m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 108,08m² | |
| Tipo 5 | 4 | 2 | 3 | 198,81m² |  |
| Tipo 6 | 4 | 2 | 3 | 198,81m² |  |
| Tipo 7 | 4 | 2 | 3 | 201,36m² |  |
| Tipo 8 | 4 | 2 | 3 | 201,36m² |  |
| Tipo 9 | 4 | 2 | 3 | 216,93m² |  |
| Tipo 10 | 4 | 2 | 3 | 216,93m² |  |
| Tipo 11 | 4 | 2 | 3 | 222,40m² |  |
| Tipo 12 | 4 | 2 | 3 | 222,40m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 105,58m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 105,67m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 107,00m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 107,08m² |  |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 116,56m² |  |
| Tipo 6 | 4 | 1 | 2 | 116,68m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 1 | 2 | 139,58m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 1 | 2 | 141,29m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 265,55m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 265,55m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 317,92m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 321,84m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 325,50m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 105,58m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 105,67m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 106,08m² | |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 107,00m² |  |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 107,08m² |  |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 116,56m² |  |
| Tipo 7 | 4 | 1 | 2 | 116,68m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 1 | 2 | 139,58m² |  |
| Tipo 8 | 4 | 1 | 2 | 141,29m² |  |
| Tipo 9 | 3 | 1 | 2 | 141,29m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 261,71m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 261,71m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 265,55m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 265,55m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 317,92m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 325,76m² | |
Clique sobre a planta para ampliar
105,58m², 3 dorms, 1 suíte
105,66m², 3 dorms, 1 suíte
105,67m², 3 dorms, 1 suíte
106,08m², 3 dorms, 1 suíte
107,00m², 3 dorms, 1 suíte
107,08m², 3 dorms, 1 suíte
116,56m², 3 dorms, 1 suíte
116,68m², 4 dorms, 1 suíte
139,58m², 4 dorms, 1 suíte
141,29m², 4 dorms, 1 suíte
198,81m², 4 dorms, 2 suítes
198,81m², 4 dorms, 2 suítes
201,36m², 4 dorms, 2 suítes
201,36m², 4 dorms, 2 suítes
216,93m², 4 dorms, 2 suítes
216,93m², 4 dorms, 2 suítes
222,40m², 4 dorms, 2 suítes
222,40m², 4 dorms, 2 suítes
261,71m², 4 dorms, 2 suítes
261,71m², 4 dorms, 2 suítes
265,55m², 4 dorms, 2 suítes
265,55m², 4 dorms, 2 suítes
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| valor a vista |
R$ 2.789,00 |
Condições: Bancária
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.