Grand Club Vila Ema
Grand Club Vila Ema está localizado dentro de um verdadeiro parque em São José dos Campos, SP. São 20 mil metros quadrados de área, onde se erguem 6 torres dispostas em forma oval, o que garante excelente iluminação, ventilação e visibilidade em todos os imóveis. São unidades de 147, 182, 266 ou 244 metros quadrados, entre apartamentos tipo e coberturas duplex, todos com 4 dormitórios (4 suítes) e 2, 3 ou 4 vagas de garagem. A Vila Ema possui uma das melhores localizações de São José dos Campos. O Grand Club nasce próximo ao shopping Colinas, ao Parque Santos Dumont e ao Parque vicentinha Aranha. O bairro é muito bem servido por colégios, universidades, academias completas e bares charmosos. Tudo isso a poucos minutos da via Dutra.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 2 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 3 | 4 | 2 | 3 | 182,73m² |    |
| Tipo 4 | 4 | 2 | 3 | 182,73m² |    |
| Tipo 5 | 4 | 2 | 3 | 182,73m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 288,55m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 4 | 344,60m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 2 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 3 | 4 | 2 | 4 | 182,73m² |    |
| Tipo 4 | 4 | 2 | 4 | 182,73m² |    |
| Tipo 5 | 4 | 2 | 4 | 182,73m² |  |
| Diferenciada - Duplex | 4 | 2 | 3 | 288,55m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 4 | 344,60m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 2 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 3 | 4 | 2 | 3 | 182,73m² |    |
| Tipo 4 | 4 | 2 | 3 | 182,73m² |    |
| Tipo 5 | 4 | 2 | 3 | 182,73m² |  |
| Diferenciada - Duplex | 4 | 2 | 3 | 288,55m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 4 | 344,60m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 2 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 3 | 4 | 1 | 2 | 182,73m² |    |
| Tipo 4 | 4 | 1 | 2 | 182,73m² |    |
| Tipo 5 | 4 | 1 | 2 | 182,73m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 288,55m² | |
| Diferenciada - Duplex | 4 | 2 | 4 | 344,75m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 2 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 3 | 4 | 1 | 2 | 182,73m² |    |
| Tipo 4 | 4 | 1 | 2 | 182,73m² |    |
| Tipo 5 | 4 | 1 | 2 | 182,73m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 288,55m² | |
| Diferenciada - Duplex | 4 | 2 | 4 | 344,75m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 2 | 4 | 2 | 2 | 147,73m² |  |
| Tipo 3 | 4 | 1 | 2 | 182,73m² |    |
| Tipo 4 | 4 | 1 | 2 | 182,73m² |    |
| Tipo 5 | 4 | 1 | 2 | 182,73m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 288,55m² | |
| Diferenciada - Duplex | 4 | 2 | 4 | 344,75m² | |
Clique sobre a planta para ampliar
147,73m², 4 dorms, 2 suítes
147,73m², 4 dorms, 2 suítes
182,73m², 4 dorms, 1 suíte
182,73m², 4 dorms, 1 suíte
182,73m², 4 dorms, 2 suítes
182,73m², 4 dorms, 2 suítes
182,73m², 4 dorms, 1 suíte
182,73m², 4 dorms, 2 suítes
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| Ato |
R$ 19.990,00 |
| 6 Mensais em abril 10 |
R$ 6.670,00 |
| Única em setembro 10 |
R$ 32.010,00 |
| Financiamento setembro 10 |
R$ 308.080,00 |
Condições: Valido para unidades com final 3 e 4 para 2º andar
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.