Terra Nature
Terra Nature. Um lugar projetado em cada detalhe. Muito espaço, lazer, área verde e toda tranqüilidade que você e sua família sempre sonharam. Um lugar onde seus filhos vão crescer brincando despreocupados. Venha morar no melhor de um bairro planejado. Venha morar no Terra Nature.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 49,70m² | |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 1 | 60,82m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 49,70m² | |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 1 | 60,82m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 49,70m² | |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 1 | 60,82m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 - Térreo | 2 | 0 | 1 | 50,52m² | |
| Tipo 2 - do 1º ao 9º andar | 2 | 0 | 1 | 61,25m² | |
| Tipo 3 - Térreo | 3 | 1 | 1 | 61,25m² | |
| Tipo 4 - do 1º ao 9º andar | 3 | 1 | 1 | 61,25m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 - Térreo | 2 | 0 | 1 | 50,52m² | |
| Tipo 2 - do 1º ao 9º andar | 2 | 0 | 1 | 61,25m² | |
| Tipo 3 - Térreo | 3 | 1 | 1 | 61,25m² | |
| Tipo 4 - do 1º ao 9º andar | 3 | 1 | 1 | 61,25m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 - Térreo | 2 | 0 | 1 | 50,52m² | |
| Tipo 2 - do 1º ao 9º andar | 2 | 0 | 1 | 61,25m² | |
| Tipo 3 - Térreo | 3 | 1 | 1 | 61,25m² | |
| Tipo 4 - do 1º ao 9º andar | 3 | 1 | 1 | 61,25m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 49,70m² |   |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 1 | 60,82m² |   |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 0 | 1 | 49,70m² |   |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 1 | 60,82m² |   |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 1 | 81,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 1 | 81,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 1 | 81,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 1 | 81,63m² | |
Clique sobre a planta para ampliar
60,82m², 3 dorms, 1 suíte
81,63m², 3 dorms, 1 suíte
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| Ato |
R$ 3.980,00 |
| 3 parcelas Abril de 2010 |
R$ 1.430,00 |
| 7 mensais julho de 2010 |
R$ 1.270,00 |
| Única janeiro de 2011 |
R$ 5.720,00 |
| Fianciamento janeiro de 2011 |
R$ 91.520,00 |
Condições: Valido para torre Ipê
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.