Condominium Parque Clube
Ter todo o lazer de um clube sem precisar sair de casa. Essa é a proposta do Condominium Parque Clube. São tantas opções que você vai precisar de mais fôlego para aproveitar tudo o que esse novo empreendimento tem para oferecer. Todos os mais de 19 mil metros quadrados do Parque Clube foram planejados para entregar tudo o que um clube possui de melhor.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 134,48m² |  |
| Tipo 2 | 4 | 2 | 2 | 134,48m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 234,59m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 234,59m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 150,15m² |   |
| Tipo 2 | 4 | 2 | 2 | 150,15m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 256,19m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 256,19m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,91m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,91m² |  |
| Cobertura - Piso único | 4 | 2 | 3 | 184,76m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,91m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,91m² |  |
| Cobertura - Piso único | 4 | 2 | 3 | 184,76m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,91m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,91m² |  |
| Cobertura - Piso único | 4 | 2 | 3 | 184,76m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 134,48m² |  |
| Tipo 2 | 4 | 2 | 2 | 134,48m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 234,59m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 234,59m² |  |
Paisagismo: Benedito Abbud
Clique sobre a planta para ampliar
91,91m², 3 dorms, 1 suíte
91,91m², 3 dorms, 1 suíte
134,48m², 4 dorms, 2 suítes
134,48m², 4 dorms, 2 suítes
150,15m², 4 dorms, 2 suítes
150,15m², 4 dorms, 2 suítes
184,76m², 4 dorms, 2 suítes
234,59m², 4 dorms, 2 suítes
234,59m², 4 dorms, 2 suítes
256,19m², 4 dorms, 2 suítes
256,19m², 4 dorms, 2 suítes
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| ATO |
R$ 7.200,00 |
| 30 DD |
R$ 7.200,00 |
| 6 MENSAIS |
R$ 3.690,00 |
| 1 ANUAL |
R$ 25.830,00 |
| INTERMEDIÁRIA |
R$ 18.500,00 |
| FINANCIAMENTO |
R$ 189.000,00 |
| PREÇO FINAL |
R$ 269.870,00 |
Condições: A) Todos os valores desta tabela de preços estão expressos em reais (R$)
B) Todas as obrigações contratuais serão reajustadas na menor periodicidade admitida por lei, conforme contrato.
C) Estas parcelas serão fixas até SETEMBRO/2.010, a parcela de chaves (25/10/10) será reajustada pelo INCC e a partir de NOVEMBRO/2.010 serão reajustadas pela
variação do IGP-M, base o mês anterior da assinatura do contrato, e do mês anterior a cada evento, conforme contrato;
D) Esta parcela refere-se a financiamento bancário e estará sujeita as regras do Agente Financeiro ( Carteira Hipotecária), conforme contrato;
E) A presente tabela de preços poderá ser alterada sem prévio aviso.
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.