Jardins de Provence - Esser
O Jardins de Provence traz para a Granja Julieta todo o charme e o estilo de uma das regiões mais belas do Sul da França. O tom claro das fachadas, grandes janelas que convidam o Sol a entrar, seus jardins floridos, fontes e uma gostosa área de lazer completam o sonho de viver bem. No Jardins de Provence tudo foi pensando nos mínimos detalhes para despertar os seus sentidos, seja na delicadeza dos detalhes ou nos aromas que perfumam o jardim. Você vai descobrir o sentido de viver bem
e com prazer.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 121,05m² |   |
| Cobertura - Duplex | 3 | 3 | 3 | 234,76m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 3 | 3 | 234,76m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 121,05m² |   |
| Cobertura - Duplex | 3 | 3 | 3 | 234,76m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 3 | 3 | 234,76m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 4 | 4 | 214,80m² |   |
| Cobertura - Duplex | 4 | 4 | 5 | 397,02m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 4 | 5 | 397,02m² |  |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 3 | 4 | 405,24m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 4 | 4 | 214,80m² |   |
| Cobertura - Duplex | 4 | 4 | 5 | 397,02m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 4 | 5 | 397,02m² |  |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 3 | 4 | 405,24m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 3 | 173,00m² |  |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 3 | 3 | 294,50m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 4 | 351,05m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 3 | 173,00m² |  |
| Diferenciada - Piso único | 3 | 3 | 3 | 294,50m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 4 | 351,05m² | |
Paisagismo: Benedito Abbud
Decoração: Patrícia Anastassiadis
Clique sobre a planta para ampliar
121,05m², 4 dorms, 2 suítes
173,00m², 4 dorms, 2 suítes
214,80m², 4 dorms, 4 suítes
234,76m², 3 dorms, 3 suítes
234,76m², 3 dorms, 3 suítes
294,50m², 3 dorms, 3 suítes
397,02m², 4 dorms, 4 suítes
397,02m², 4 dorms, 4 suítes
405,24m², 3 dorms, 3 suítes
121,05m² - Living ampliado - Torre Avignon e Arles
173m² - Living ampliado - Torre Villeneuve e Toulon
214,8m² - Living ampliado - Torre Montfort e Rians
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| 33 mensais |
R$ 2.820,00 |
| TOTAL |
R$ 564.850,00 |
Condições: A) Todos os valores desta tabela estão expressos em REAIS (R$);
B) Todas as obrigações contratuais serão reajustadas na menor periodicidade admitida por lei, conforme contrato;
C) Estas parcelas serão reajustadas pela variação do INCC (Col. 35 - FGV) até a data de expedição do habite-se e, após esta data pelo IGP-M, conforme contrato;
D) As parcelas com vencimento a partir da expedição do habite-se, serão acrescidas de juros de 1% ao mês, calculados pelo sistema price
de amortização;
E) Financiamento Bancário corrigido conforme cláusulas contratuais;
F) A presente tabela poderá ser alterada sem prévio aviso.
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.