Sports Club
Em vez de ser sócio de um clube, agora você vai ser dono. Viver em um clube é acordar cedinho e poder dar um mergulho na piscina. É ver as crianças brincando com toda liberdade, sem se preocupar com segurança. É relaxar em um charmoso SPA sem ter de ficar de olho no relógio. Viver em um clube é saber que quanto mais você conviver com a família e os amigos e quanto mais conforto e comodidades você tiver, maior será a sua felicidade. Para isso, a JCGontijo criou o Sports Club. Viva!
Viver no Sports Club é fazer uma escolha pela proximidade de amplos calçadões, pelo privilégio de ter uma infra-estrutura completa de comércio e de serviços à disposição, ser vizinho do ParkShopping e do CasaPark e ter facilidade de acesso a vários pontos da cidade. Viver no Sports Club é ter muito mais benefícios pelo menor custo. Uma escolha inteligente, assim como a sua opção pela qualidade de vida.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 2 | 79,70m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 2 | 90,50m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 2 | 91,20m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 3 | 132,60m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 3 | 133,90m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 3 | 136,70m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 3 | 137,30m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 2 | 79,70m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 2 | 90,50m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 2 | 91,20m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 3 | 132,60m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 3 | 133,90m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 3 | 136,70m² |  |
| Cobertura - Piso único | 3 | 1 | 3 | 137,30m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 1 | 1 | 64,40m² | |
| Tipo 2 | 2 | 1 | 1 | 66,20m² | |
| Tipo 3 | 2 | 1 | 1 | 78,60m² | |
| Tipo 4 | 2 | 1 | 1 | 80,30m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 1 | 1 | 64,40m² | |
| Tipo 2 | 2 | 1 | 1 | 66,20m² | |
| Tipo 3 | 2 | 1 | 1 | 78,60m² | |
| Tipo 4 | 2 | 1 | 1 | 80,30m² | |
Clique sobre a planta para ampliar
79,70m², 3 dorms, 1 suíte
90,50m², 3 dorms, 1 suíte
91,20m², 3 dorms, 1 suíte
132,60m², 3 dorms, 1 suíte
133,90m², 3 dorms, 1 suíte
136,70m², 3 dorms, 1 suíte
90,50 m² - Opção Home Office
91,20 m² - Opção Home Office
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| SINAL |
R$ 20.894,00 |
| 25 MENSAIS 10/10/09 |
R$ 740,00 |
| 1 PARCELA 10/10/12 |
R$ 757,00 |
| 2 X (12/12) ANUAIS 1ª PARC. 10/01/10 |
R$ 7.623,00 |
| PARCELA ÚNICA 20/10/11 |
R$ 205.661,00 |
| TOTAL |
R$ 261.058,00 |
Condições: -
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.