Paulistano
Já imaginou morar num bairro privativo, onde as casas e edifícios não têm portões e nem grades?
Esse é o sonho realizado de quem gostaria de andar nas ruas com a tranqüilidade de 50 anos atrás. É a perfeita harmonia entre cidade, cidadãos e meio-ambiente. É o resgate das brincadeiras de rua e do prazer de ser amigo de seus vizinhos. É o planejamento urbano minucioso, em que todos ganham: a cidade, os moradores e a natureza. A 2 minutos da Giovanni Gronchi, na parte alta e nobre do Morumbi, nasce o primeiro bairro privativo de São Paulo. Longe de tráfego e barulho, mas muito perto de ótimas escolas, supermercados, restaurantes e shoppings. Um local acessível, que garante rapidez na locomoção dos moradores e propicia mais tempo para passar com a família. São 155 mil m² de liberdade, segurança e tranqüilidade. Assim é o Paulistano.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 141,84m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 217,27m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 110,80m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 110,80m² |  |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 3 | 194,08m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 3 | 177,26m² | |
| Cobertura - Duplex | 4 | 4 | 4 | 216,26m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 3 | 177,26m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 2 | 2 | 141,84m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 4 | 4 | 4 | 230,95m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
| Tipo 3 | 4 | 4 | 4 | 230,95m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
| Tipo 3 | 4 | 4 | 4 | 230,95m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,33m² | |
| Tipo 3 | 4 | 4 | 4 | 230,95m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 138,94m² | |
| Tipo 4 | 4 | 1 | 3 | 182,56m² | |
| Tipo 5 | 4 | 4 | 4 | 230,95m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
| Tipo 3 | 4 | 4 | 4 | 230,95m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
| Tipo 3 | 4 | 4 | 4 | 230,95m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 138,94m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 182,56m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
| Tipo 3 | 4 | 4 | 4 | 230,95m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
| Tipo 3 | 4 | 4 | 4 | 230,95m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 92,43m² | |
| Tipo 2 | 4 | 1 | 3 | 126,26m² | |
Arquitetura: Jonas Birger
Paisagismo: DW Santana
Clique sobre a planta para ampliar
110,80m², 3 dorms, 1 suíte
110,80m², 3 dorms, 1 suíte
141,84m², 4 dorms, 2 suítes
Planta apartamento - 110m² - Living ampliado
Planta casa - 138,94m² - Térreo
Planta casa - 182,86m² - Térreo
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| ato |
R$ 14.952,00 |
| 30 / 60 dias do contrato |
R$ 14.952,00 |
| 34 mensais, 1ª em 15/06/2010 |
R$ 961,00 |
| 2 anuais, 1ª em 15/08/2010 |
R$ 18.690,00 |
| Parcela intermediária |
R$ 23.930,00 |
| Parcela de Financiamento |
R$ 395.160,00 |
| Preço de Venda |
R$ 534.000,00 |
Condições: NOTAS:
A) TODOS OS VALORES DESTA TABELA DE PREÇO ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS (R$);
B) TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SERÃO REAJUSTADAS NA MENOR PERIODICIDADE ADMITIDA POR LEI, CONFORME CONTRATO;
C) ESTAS PARCELAS SERÃO CORRIGIDAS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M, ATÉ A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE E APÓS ESTA DATA PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M;
D) ESTAS PARCELAS SERÃO ACRESCIDAS DE JUROS DE 1% A.M., CALCULADOS PELO SISTEMA TABELA PRICE, APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE;
E) ESTA PARCELA SERÁ PAGA ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO OBTIDO PELO CLIENTE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO, E SERÁ REAJUSTADA PELO MESMO ÍNDICE DO AGENTE FINANCEIRO;
F) ESTA PARCELA SERÁ ACRESCIDA DE JUROS DE 1% A.M., APÓS À EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE ATÉ A ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO;
G) AS CONDIÇÕES ACIMA E AS DEMAIS CONDIÇÕES DE VENDA E REAJUSTE DE PREÇO ESTÃO CLARAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO, CUJA MINUTA ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS;
H) ESTA TABELA DE PREÇO É VÁLIDA PARA MARÇO/2010 E PODERÁ SER ALTERADA SEM PRÉVIO AVISO.
I) A PARCELA DE FINANCIAMENTO SERÁ CORRIGIDA PELO INCC-M ATÉ A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE, E APÓS PELO IGP-M, E SERÁ ACRESCIDA DE JUROS DE TABELA PRICE DE
1,00% ªm, ATÉ A ASSINATURA DO CONTRATO COM O AGENTE FINANCEIRO
DATA PREVISTA HABITE-SE: outubro/2011
DATA PREVISTA ENTREGA: dezembro/2011
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.