Praia da Costa Residencial Clube
No Praia da Costa Residencial Club seu lazer tem um show de opções. Uma facilidade para se divertir como você nunca teve antes. Mas sua comodidade não pára por aí. Perto, mas bem pertinho mesmo do Empreendimento, está a Praia da Costa. Ou seja, você vai morar num clube que oferece uma praia como área de lazer. Um privilégio, não é? O Praia da Costa Residencial Club terá ainda um acesso ao Shopping Praia da Costa só para moradores. São tantas as vantagens que você nem poderia imaginar estar ao seu lado.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 103,40m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 103,44m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 103,50m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 104,66m² |  |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 105,32m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,16m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,16m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,71m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,71m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,88m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,88m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 211,02m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 211,02m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 103,40m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 103,44m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 103,50m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 104,66m² |  |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 105,32m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,16m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,16m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,71m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,71m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,88m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 206,88m² |  |
| Cobertura - Duplex - 3 ou 4 vagas | 4 | 2 | 3 | 210,36m² |  |
| Cobertura - Duplex - 3 ou 4 vagas | 4 | 2 | 3 | 210,36m² |  |
| Cobertura - Duplex - 3 ou 4 vagas | 4 | 2 | 3 | 210,36m² |  |
| Cobertura - Duplex - 3 ou 4 vagas | 4 | 2 | 3 | 210,36m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 211,02m² |  |
| Cobertura - Duplex | 4 | 2 | 3 | 211,02m² |  |
Arquitetura: Regiane Giacomin
Paisagismo: Benedito Abbud
Clique sobre a planta para ampliar
103,40m², 3 dorms, 1 suíte
103,44m², 3 dorms, 1 suíte
103,50m², 3 dorms, 1 suíte
104,66m², 3 dorms, 1 suíte
105,32m², 3 dorms, 1 suíte
206,16m², 4 dorms, 2 suítes
206,16m², 4 dorms, 2 suítes
206,71m², 4 dorms, 2 suítes
206,71m², 4 dorms, 2 suítes
206,88m², 4 dorms, 2 suítes
206,88m², 4 dorms, 2 suítes
210,36m², 4 dorms, 2 suítes
210,36m², 4 dorms, 2 suítes
211,02m², 4 dorms, 2 suítes
211,02m², 4 dorms, 2 suítes