Terrara Casas de Condomínio
Terrara apresenta um conceito de planejamento urbano tão inovador quanto surpreendente. Terrara propõe um novo jeito de viver. É um refúgio de verde, segurança e conforto incrustado numa cidade que a gente ama de paixão. Terrara está num terreno com mais de 200 mil m². São mais de 34 mil m² de lazer e verde, incluindo 14 mil m² de clube privativo com inúmeras opções de lazer ao ar livre e indoor. Um bosque exclusivo, uma faixa verde de preservação permanente, um centro comercial integrado, planejamento total de segurança, administração de primeira linha. Tudo para que você tenha satisfação total em sua Casa de Boulevard, Casa de Belvedere ou Apartamento. Essa vida nova pode ser sua. Hoje, e por muito menos do que você imagina.
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 87,74m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 87,74m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 88,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 88,30m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 88,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 88,30m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 93,02m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 93,02m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 96,10m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 96,10m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 97,32m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 94,70m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 94,70m² |  |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 95,20m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 95,20m² | |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 91,30m² |  |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 95,63m² |  |
Clique sobre a planta para ampliar
88,30m², 3 dorms, 1 suíte
88,30m², 3 dorms, 1 suíte
91,30m², 3 dorms, 1 suíte
91,30m², 3 dorms, 1 suíte
93,02m², 3 dorms, 1 suíte
93,02m², 3 dorms, 1 suíte
94,70m², 3 dorms, 1 suíte
95,63m², 3 dorms, 1 suíte
95,63m², 3 dorms, 1 suíte
Planta do pavimento inferior da praça central
Planta do salão de festas
Quer ver outras condições
ou valor de outras unidades?
Financiamento
| Entrada |
R$ 4.360,00 |
| 30 / 60 / 90 dias da entrada |
R$ 4.370,00 |
| 13 Mensais |
R$ 1.510,00 |
| 2 Anuais 1ª em 05/12/2010 |
R$ 9.970,00 |
| 1 Única em 05/06/2011 |
R$ 13.960,00 |
| 20 Mensais em 05/07/2011 |
R$ 30,00 |
| Financiamento |
R$ 213.380,00 |
| Preço Total |
R$ 284.980,00 |
Condições: Valor apenas das unidades Townhouse duplex frente tipo 3 e 4
*Valor aproximado para a unidade de menor preço do empreendimento, conforme tabela de preços fornecida pelo incorporador, que está sujeita a alterações. Os valores das unidades variam conforme o andar e disposição da torre. Referida unidade poderá ter sido comercializada. Para consultar as unidades disponíveis do empreendimento e maiores informações, fale com um corretor Lopes.